Довициозо выиграл поул на Гран При Японии, Маркес шестой

На последней попытке в Q3 Андреа проехал круг за 1:44.590 и опередил лидировавшего Джека Миллера на 0,137 секунды. Сам Миллер на решающей попытке упал, и его уже после клетчатого флага успел обойти также Жоан Зарко, который показал два абсолютно лучших сектора, но затем потерял время на третьем. Эти гонщики стартуют в завтрашнем Гран При с первого ряда.
Кэл Кратчлоу показал четвертый результат, отстав от лидера на 0,230 секунды, а Андреа Янноне стал пятым.
Лидер чемпионата Марк Маркес занял только шестое место – он упал во время своей второй попытки и лишился возможности побороться за поул, так как запасной мотоцикл он повредил в падении в четвертой тренировке.
Гонщика Yamaha Маверик Виньялес и Валентино Росси стартуют с третьего ряда – они заняли седьмое и девятое места. Между ними расположился Алекс Ринс из Suzuki. Топ-10 замкнул Альваро Баутиста.
Гонка MotoGP в Мотеги состоится завтра, 21 октября. Старт – в 8:00 по московскому времени.
Результаты квалификации Гран При Японии MotoGP
# | Гонщик | Мотоцикл | Время | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Андреа Довициозо | Ducati | 144.590 | |
2 | 5 | Жоан Зарко | Yamaha | 144.658 | 0.068 |
3 | 43 | Джек Миллер | Ducati | 144.727 | 0.137 |
4 | 35 | Кэл Кратчлоу | Honda | 144.820 | 0.230 |
5 | 29 | Андреа Янноне | Suzuki | 144.832 | 0.242 |
6 | 93 | Марк Маркес | Honda | 144.889 | 0.299 |
7 | 25 | Маверик Виньялес | Yamaha | 145.140 | 0.550 |
8 | 42 | Алекс Ринс | Suzuki | 145.225 | 0.635 |
9 | 46 | Валентино Росси | Yamaha | 145.265 | 0.675 |
10 | 19 | Альваро Баутиста | Ducati | 145.396 | 0.806 |
11 | 26 | Дани Педроса | Honda | 145.519 | 0.929 |
12 | 30 | Такааки Накагами | Honda | 146.168 | 1.578 |
Результаты Q1:
# | Гонщик | Мотоцикл | Время | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Альваро Баутиста | Ducati | 145.429 | |
2 | 30 | Такааки Накагами | Honda | 145.656 | 0.227 |
3 | 38 | Брэдли Смит | KTM | 145.722 | 0.293 |
4 | 44 | Пол Эспаргаро | KTM | 145.742 | 0.313 |
5 | 9 | Данило Петруччи | Ducati | 145.759 | 0.330 |
6 | 55 | Хафиз Сьяхрин | Yamaha | 145.765 | 0.336 |
7 | 21 | Франко Морбиделли | Honda | 145.969 | 0.540 |
8 | 17 | Карел Абрагам | Ducati | 146.072 | 0.643 |
9 | 41 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 146.183 | 0.754 |
10 | 89 | Кацуюки Накасуга | Yamaha | 146.441 | 1.012 |
11 | 45 | Скотт Реддинг | Aprilia | 146.571 | 1.142 |
12 | 10 | Ксавье Симеон | Ducati | 146.573 | 1.144 |
13 | 12 | Томас Люти | Honda | 146.817 | 1.388 |
14 | 50 | Сильвен Гинтоли | Suzuki | 147.106 | 1.677 |
15 | 81 | Хорди Торрес | Ducati | 147.147 | 1.718 |
Источник: ru.motorsport
Комментарии